MODEL | ELC-LMT360-W-ARGB |
---|---|
CPU SOCKET | Intel® LGA 1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366 AMD® AM5/AM4/AM3+/FM2+/FM1 |
TDP (W) | 360W |
COLD PLATE MATERIAL | Copper |
RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
RADIATOR DIMENSION | 394 x 120 x 27 mm |
PUMP BEARING | Ceramic Bearing |
PUMP MTBF | 50,000 hrs |
PUMP RATED VOLTAGE (V) | 12V |
PUMP RATED CURRENT (A) | 0.4 A [ or 0.53A if not connected to 3 pin ARGB connector (5V/D/G) ] |
PUMP RATED CURRENT – RGB LED (A) | 0.18A (5V) |
FAN DIMENSION (MM) | 120 x 120 x 25 mm |
FAN MTTF (HOURS) | 50,000 hrs |
FAN SPEED (RPM) | 500~1600 rpm |
FAN RATED VOLTAGE (V) | 12V |
FAN RATED CURRENT (A) | 0.17A |
FAN RATED CURRENT RGB LED (A) | 0.36 A (5V) |
FAN AIR FLOW (CFM) | 22.5~72.1 CFM |
FAN STATIC PRESSURE (MM-H2O) | 0.2~1.98 mm-H2O |
FAN MAXIMUM NOISE (DBA) | 14~27 dBA |
Mundësitë e pagesave
