Star Tech
Oferta NëntoriTop ProdukteProdukte 24HGaming BuildsProdukte GamingLaptop GamingPrice DropShtëpizëMonitorPrintingAppleStarlinkNew Products
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 1
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 2
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 3
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 4
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 5
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 6
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 7
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 8
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 9
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 10
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 11
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 12
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 13
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 14
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 15
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 16
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 17
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 18
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 19
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 20
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 21
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 22
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 23
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 24
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 25
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 26
Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri - 27
1/27

Laptop Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11, Core Ultra 7 356H, 32GB LPDDR5X, 1TB, 16" 3.2K OLED Touch 120Hz, RTX 5060 8GB - Hiri

3.030.90€
3.606.90€-16%përfshirë TVSH-në
Paguaj online me këste meTEB Starcard VisaBKT CardProCredit Bank Mastercard
1

Përshkrimi

SPECIFIKAT TEKNIKE142 specifika të produktit
Shkarko fletën teknike (PDF)
Kategoria
ProcessorIntel Core Ultra 7 356H (Panther Lake)
CPU cores16 (4 P-core + 8 E-core + 4 LP E-core)
Base frequency1.9 GHz (P-core)
Max frequency4.7 GHz (P-core)
Cache18 MB Intel Smart Cache
NPU PerformanceUp to 50 TOPS
RAM32 GB LPDDR5x, soldered GB
SSD1 TB M.2 PCIe NVMe
GPUNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop
GPU TGP100 W

Vlerësime nga klientët

Ende nuk ka vlerësime

Bëhu i pari që ndan përvojën me këtë produkt dhe ndihmo blerësit e tjerë të vendosin.

Pyetjet e shpeshta

Po, fiton 1 pikë për çdo 1€ të shpenzuar. 100 pikë vlejnë 1€ zbritje në blerjet e ardhshme.

Konsultohu me agjentët e shitjes në Startech

Ekipi ynë i specializuar mund t'ju ndihmojë të gjeni produktin, konfigurimin apo upgrade-in e rradhës

Blerë zakonisht së bashku

Produkte nga kategoria

Produkte të ngjajshme

Transport i shpejtë

në Kosovë dhe Shqipëri

Garancion 12 muaj

për çdo produkt

Paguaj online me këste

deri në 36 këste pa interes

Ekipi i mbështetjes

çdo sekond pranë jush

Startech

Produktet më të reja të teknologjisë dhe çmimet më të mira në treg.

Tiketë / Servis

Përgjigje brenda 24 orëve

Informohu për zbritjet dhe të rejat

Mënyrat e pagesës:
TEB
ProCredit Bank
BKT
Visa
Mastercard

© 2010-2026 Star Tech SH.P.K. Të gjitha të drejtat e rezervuara.